关于三明中燃燃气配气价格成本公告
发布时间:2026-01-21 11:14
三明中燃城市燃气发展有限公司于2015年3月成立,为国有控股的中外合资企业,三明市煤气公司持有合资公司51%股权,中燃投资有限公司持有合资公司49%股权,注册资本为17,469万元人民币,现有职工人数194人。
咨询电话:0598-8222679 邮箱:735497366@qq.com
为做好城市供气价格成本公开工作,根据《福建省城市管道天然气成本信息公开办法》,现将2022-2024年配气成本费用进行公示;公示期为2026年1月21日至2026年2月21日,在公示期内接受相关咨询,三明中燃公司将在5个工作日内回复,相关数据如下:
项目名称 | 行次及关系 | (2022)年 | (2023)年 | (2024)年 |
上报数 | 上报数 | 上报数 | ||
年供气量(万M3) | 1 | 2239.92 | 1960.51 | 1947.75 |
年配送气量(万M3) | 2 | 2126.23 | 1852.81 | 1878.70 |
一、配气总成本 | 4=5+10-26 | 2967.25 | 2897.21 | 2850.23 |
(一)折旧及摊销费 | 5=6+7+8+9 | 637.15 | 739.02 | 801.64 |
1.固定资产折旧 | 6 | 569.78 | 666.43 | 741.58 |
2.无形资产摊销 | 7 | 15.12 | 17.19 | 17.10 |
3.管理费用中的折旧及摊销 | 8 | 44.03 | 47.60 | 33.52 |
4.销售费用中的折旧及摊销 | 9 | 8.22 | 7.80 | 9.43 |
(二)运行维护费 | 10=11+24+25 | 2330.10 | 2158.19 | 2048.59 |
1.直接配气成本 | 11=12+13+14+15+23 | 918.83 | 884.15 | 707.80 |
2.管理费用 | 24 | 1335.85 | 1081.35 | 1179.23 |
3.销售费用 | 25 | 1273.27 | 755.30 | 671.73 |
三、单位配气成本(元/M3) | 27=4/2 | 1.99 | 1.97 | 1.81 |

